“Helpline”은 법규 및 윤리규범 위반행위, 직장내 괴롭힘, 부패행위 등 비리사실에 대한 제보를 받으며 비공개방식으로 처리됩니다.
귀하의 용기 있는 제보와 소중한 의견이 JW 준법/윤리경영의 초석이 됩니다. 제보사항은 신속하고 공정하게 처리될 것이며, 제보자의 비밀은 철저하게 보호됩니다.
23년 8월 JW그룹 제보시스템(헬프라인, 사이버신문고) 주요 처리결과 안내 | 관리자 | 23-10-12 |
---|
8월에 제보시스템(헬프라인, 사이버신문고)으로 접수된 사항은 '총 19건' 입니다.
제도개선 및 건의 | 준법/윤리 | 칭찬 | 기타 | 합계 | |||
사무환경 | HR | 영업 | 규정 위반 | 직장 내 괴롭힘 | |||
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
아래의 주요제보 처리내역을 포함하여 1대 1 답변을 통해 제보자에게 처리결과가 안내 되었습니다.
구분 | 제보 시스템 | 제보내용 | 건수 | 주관부서 | 처리내용 | 결과 | 완료일 |
사무환경 | 헬프라인 | 제품플랜트(당진) 온/습도 건의 | 1 | JW중외제약 설비기술팀 | - Q,A 사무실 30평형 천정형 에어컨 신규 1개소 추가 설치 실시하였음 (실시후 사무실 온도 30℃ → 25℃ 유지) 사무실 근무자 만족도 향상 → 현재 Q,A 사무실 에어컨 운영형황 총 3대 - Q,C 사무실 30평형 천정형 에어컨 신규 1개소 추가 설치 실시하였음 (실시후 사무실 온도 30℃ → 25℃ 유지) 사무실 근무자 만족도 향상 → 현재 Q,C 사무실 에어컨 운영형황 총 2대 | 처리완료 | 08월 14일 |
헬프라인 | 타 회사의 순환 셔틀버스 탑승 점검 요청 | 1 | JW홀딩스 업무지원팀 | 요청 주신 사항은 셔틀버스 회사 관리자와 지속적으로 확인하고 있는 사항이며, 다시 한 번 내용 전달하여 즉시 개선되도록 하겠습니다. <순환셔틀버스 운영정책> 사원증이나 본인을 증명할 수 있는 명함이 있으면 탑승 가능 ※ 스마트 K 건물로 들어가는 인원은 커피숍에서 모닝커피를 픽업하는 직원도 꽤 있사오니 이점 참고해주시기 바랍니다. | 처리완료 | 08월 10일 | |
헬프라인 | 회의실 게시판 개선요청 | 1 | JW홀딩스 업무지원팀 | 제보주신 내용에 대해 여러가지 방안을 고민하였고, 해결방법을 찾았습니다. 현재 JW과천사옥의 보드는 무광인데 반해 유광용 매직을 사용하면서 잘 지워지지 않는 현상이 있었습니다. 8월중으로 모든 회의실에 무광보드용 매직을 비치하여 개선하도록 하겠습니다. | 처리완료 | 08월 29일 | |
헬프라인 | 과천신사옥 B3층 문서보관실 전화 및 데이터 통신 불능 개선 요청 | 1 | JW홀딩스 업무지원팀 | 이동통신 관련된 사항은 자체적으로 해결하는데 한계가 있는 점 양해 부탁드립니다. 본 건은 임직원분들의 클레임이 누적되어야만 통신사에서 지원이 가능한 사항으로 조속히 정상화 될 수 있도록 회사차원에서도 노력하겠습니다. | 처리완료 | 10월 05일 | |
헬프라인 | 순환셔틀 관련 건의사항 (1,2호차 하차위치가 다름) | 1 | JW홀딩스 업무지원팀 | 제안 주신 사항에 대해 답변 드립니다. 1. 셔틀버스 하차 위치에 대한 건 : 셔틀버스의 하차 위치는 건물 건너편이 맞습니다. 셔틀버스의 하차 위치는 다른 차량 및 사람의 통행에 불편함을 주지 않아야 하고, 임직원분들의 안전하게 하차할 수 있는 곳이어야 합니다. 일부 회사앞에서 하차하는 버스의 경우, 직원분들의 편의성을 고려하여 기사분의 임의 판단으로 진행되고 있는 것으로 판단됩니다. 회사 바로 앞은 펜스 설치 및 횡단보도가 있는 점을 고려해서 하차가 어려운 점 양해 부탁드립니다. 2. 퇴근 셔틀 출발시간은 제안주신 사항 반영 여부를 검토해보도록 하겠습니다. | 처리완료 | 08월 29일 | |
헬프라인 | 건물내 전화 통화감도 (개선요청) | 1 | JW홀딩스 업무지원팀 | 통신 품질 관련하여 지속적으로 KT에 클레임을 제기하고는 있으나, 아직까지 통신업체의 적극적인 지원을 받지 못하고 있습니다. 다만, 인터넷 사용 등 기업간의 계약을 통한 품질의 경우 기업의 요청에 의해 즉시 개선이 가능하지만 LTE, 5G 같은 경우에는 개인 고객의 클레임이 누적되어 야 장비 지원검토가 더 빠르다는 회신을 받았습니다. 시간이 조금 걸리겠지만 회사 차원에서도 지속적으로 지원 요청하도록 하겠습니다. | 처리완료 | 08월 29일 | |
헬프라인 | 메신저 기업톡 등에 담당업무 기재요청 | 1 | JW홀딩스 경영관리실 | JW메신저 內 담당 정보사항 등록 안내에 대하여 JW홀딩스의 경우 경영관리실에서 전 임직원들에게 메일공지(9/8) 하였습니다. 추가로 각 사별 경영관리실 및 경영관리팀으로도 JW메신저 內 담당 정보사항 등록 안내 요청 메일을 발송하였습니다. | 처리완료 | 09월 08일 | |
HR | 헬프라인 | OKR불편 (KPI로 원복 요구) | 1 | JW홀딩스 People&Culture팀 | OKR과 KPI는 목표를 수립하고 달성수준을 측정하는 성과관리라는 본질적 기능은 동일합니다. 다만, 기존 KPI 제도와 가장 큰 차이는 ‘why’를 설명해주는 “Objective”가 있다는 것입니다. 보통 KPI는 지표와 목표 수치로 구성되며 이는 OKR도 마찬가지이나, KPI의 경우 ‘why’를 설명해주지는 않습니다. OKR 제도 도입은 일의 의미를 반영한 Objective 수립을 통해 좀 더 도전해 볼 수 있는 환경 조성을 목적으로 하고 있습니다. 현재 진행 중인 성과리뷰의 경우는 업무의 결과인 성과에 대해 시장기준으로 절대평가를 하는 것으로 사실상 성과관리 Tool이 OKR인지 KPI인지는 무관합니다. 과거에는 내부적으로 수립한 KPI 목표에 대한 달성률로 성과평가를 함에 따라 목표를 어떻게 수립하는지가 평가에 많은 영향을 끼쳤습니다. 목표를 도전적으로 수립하는 것은 구조적으로 모순이 있었고, 목표대비 달성률은 결과가 정량적으로 도출되지만 목표수준에 대한 관점 차이로 성과를 그대로 인정받지 못하는 경우들이 존재했습니다. 성과리뷰는 시장 중심으로 일하고 인정받기 위한 우리 회사가 추구하는 방향 에서 출발한 제도입니다. 이는 여느 회사의 사례를 따라하는 것이 아닙니다. 작성자분께서 성과리뷰를 위해 본인의 성과와 시장 Reference를 기술하시는 과정에서 많은 어려움을 느끼셨을 것으로 생각됩니다. 익숙하지 않고 불편하시겠지만 이는 회사가 나아가고자 하는 방향 측면에서 이해 부탁 드립니다. 솔직한 의견 감사합니다. | 처리완료 | 08월 16일 |
HR | 헬프라인 | 성과리뷰 기준 수정(건의) | 1 | JW홀딩스 People&Culture팀 | 성과리뷰는 임직원분들의 성과수준을 시장기준으로 확인하기 위한 과정입니다. 다만, 성과를 시장기준으로 세분화하여 판단하는 것은 어려움이 있기에 시장 Leading 수준, 시장 Average 수준, 시장 Underperforming 수준으로 구분 하여 적용하고 있습니다. 제보자께서 말씀주신 변별력과 결과에 대한 직원들의 수용성을 위해서는 추가적인 절차를 통해 운영될 예정입니다. 먼저 성과평가에서는 6개로 등급 [EX - VG - SA - BL - NI - US] 구분을 통해 적용될 예정이며, 평가위원회에서는 객관성을 위한 검토작업이 진행될 예정입니다. 또한 결과에 대해 피평가자 입장에서 수용이 어려운 경우 이의제기 절차를 진행하게 됩니다. 각 절차마다 상세기준은 임직원분들께 투명하게 공유드릴 것이며, 진행 시 필요한 가이드는 최대한 상세하게 지원해 드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. | 처리완료 | 08월 30일 |
주요 제보처리 결과